Описание продукта: Модуль камеры HD 2 миллиона с глобальным затвором USB3.0 Виртуальная реальность AR/Машинное зрение Цветной экран 2 МП при 60 кадрах в секунду Широкоугольный объектив без искажений (опция) Модель продукта CYX-9013 Изображение 200х1600х1200 мм Угол поля зрения/фоку...
Описание продукта:
Модуль камеры HD 2 миллиона с глобальным затвором USB3.0
Виртуальная реальность AR/Машинное зрение
Цветной экран 2 МП при 60 кадрах в секунду
Широкоугольный объектив без искажений (опция)
Модель продукта | CYX-9013 |
Изображение | 200х1600х1200 мм |
Угол поля зрения/фокусное расстояние | D:91°H:76°V:49°/2,97 мм |
формат | MJPG/YUY2 |
Частота смены кадров | 1600×1300:60 кадров в секунду |
Совместимость с системой | Windows、Android、Linux |
Введение функции | ·Промышленный/логистический скан-код · Машинное зрение · Беспилотный летательный аппарат · Объезд препятствий · Наведение
·Мониторинг усталости / отслеживание движения глаз · Оборудование ARAR · Распознавание вен на пальцах / ладонях |
порт | Подключи и играй без использования USB 3.0; совместим с USB2.0 (пожалуйста, обратитесь в службу поддержки клиентов за подробной информацией) |
размер | Д* Ш: 38×38 мм (PCBA) |
проект | Описание параметра | |
Датчик изображения | 1/2.9inch_CMOS Sensor | |
Максимальное разрешение | 1600H×1200V | |
Размер изображения | 3ум*3ум | |
Отношение сигнал/шум | 37,4дБ | |
Динамический диапазон | 68 дБ | |
Система экспозиции | Автоматическая экспозиция | |
Электронный затвор | Глобальный затвор | |
Частота смены кадров |
Видео в формате MJPG: 320*180/60 кадров В секунду; 320*240/60 кадров в секунду; 640*360/60 кадров в секунду; 640*480/60 кадров в секунду;
960*540/60 кадров В секунду; 1280*720/60 кадров В секунду; 1600*1200/60 кадров В секунду YUY2: 320*180/30 кадров В секунду; 320*240/30 кадров В секунду; 640*480/30 кадров В секунду; 1280*720/8 кадров В секунду |
|
Скорость взаимодействия | 5,0Гбит/с (USB3.0) | |
Стабильная рабочая температура изображения | 0℃-~50℃ | |
Температура окружающей среды при хранении | 0℃-55℃ | |
Интерфейс подключения | Микро-интерфейс | |
Направление отображения изображения | Изображение в вертикальном положении | |
Размер продукта | 38 ММ (Ш)×38 ММ (Д)×22,45 ММ (В) | |
Потребляемая мощность | 4,81 В*0,16А, 1600*1200/60 кадров в секунду (MJPG) | |
Параметры объектива | фокусное расстояние | 2.97MM |
Угол поля зрения FOV | D:91°H:76°V:49° | |
Искажение | <-1% | |
Спектральные характеристики | 650 нм
(оптический фильтр) |
|
диафрагма F/NO | 3.5 |